stats

nome G min pti tiri da 2 SC tiri da 3 tiri liberi rimbalzi falli palle ass stoppate valutaz
R T % R T % R T % Dif Off Fatti Subiti Rec Per Fatte Subite
5  Roberto Marulli 18 343 71 13 26 50,00% 0 12 45 26,67% 9 15 60,00% 35 7 54 33 14 37 21 1 1 38
6  Marco Planezio 21 460 128 32 51 62,75% 0 13 51 25,49% 25 36 69,44% 54 20 71 48 40 37 23 1 6 132
7  Tommaso Carnovali 20 61 26 2 5 40,00% 0 7 17 41,18% 1 2 50,00% 6 2 7 2 3 5 2 0 1 14
8  Lorenzo Molinaro 21 195 59 20 35 57,14% 7 5 28 17,86% 4 5 80,00% 24 16 24 5 8 19 4 4 0 38
9  Jacopo Borra 21 586 215 91 178 51,12% 13 0 2 0,00% 33 52 63,46% 126 50 63 67 29 52 18 32 4 310
10  Andrea Vitale 18 531 247 42 88 47,73% 3 43 115 37,39% 34 39 87,18% 59 17 55 47 38 52 28 2 7 198
11  Nicoḷ Cazzolato 21 606 190 61 124 49,19% 0 14 38 36,84% 26 34 76,47% 48 17 79 44 46 59 48 2 8 152
12  Omar Hussin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13  Gabriele Zanella 21 621 237 86 174 49,43% 0 5 16 31,25% 50 71 70,42% 63 36 40 56 21 33 22 4 7 239
14  Agustin Fabi 20 579 231 40 93 43,01% 0 39 106 36,79% 34 49 69,39% 41 18 55 60 27 46 44 5 5 183
15  Simone Tomasini 21 154 40 6 19 31,58% 0 6 13 46,15% 10 10 100,00% 15 4 21 9 7 14 8 0 0 28
16  Loris Giacchetta 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18  Tommaso Marino 2 64 28 8 13 61,54% 0 3 14 21,43% 3 8 37,50% 2 0 4 12 1 4 8 1 1 22
99  squadra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 21 7 3 137 5 0 0 0 193
TOTALE 210 4200 1472 401 806 49,75% 23 147 445 33,03% 229 321 71,34% 517 208 480 386 371 363 226 52 40 1547



torna indietro